Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 13-Oct-2025 13:22:05 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km NNE of Laytonville, CA 2.1 000308191 mi 1760374534Mon, 13-Oct-2025 09:55:34 PDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.8 000415258 mi 1760374020Mon, 13-Oct-2025 09:47:00 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000503312 mi 1760372891Mon, 13-Oct-2025 09:28:11 PDT map
3 km N of Gardena, CA 2.1 000502312 mi 1760369900Mon, 13-Oct-2025 08:38:20 PDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.3 000502312 mi 1760363282Mon, 13-Oct-2025 06:48:02 PDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.1 000502312 mi 1760362200Mon, 13-Oct-2025 06:30:00 PDT map
4 km N of Gardena, CA 2.0 000502312 mi 1760361978Mon, 13-Oct-2025 06:26:18 PDT map
63 km WSW of Coronado, CA 2.0 000665413 mi 1760348112Mon, 13-Oct-2025 02:35:12 PDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.2 000379236 mi 1760347381Mon, 13-Oct-2025 02:23:01 PDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.6 000379236 mi 1760339678Mon, 13-Oct-2025 00:14:38 PDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.1 000343213 mi 1760328815Sun, 12-Oct-2025 21:13:35 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 000279173 mi 1760326541Sun, 12-Oct-2025 20:35:41 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000279173 mi 1760326514Sun, 12-Oct-2025 20:35:14 PDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 000278173 mi 1760326298Sun, 12-Oct-2025 20:31:38 PDT map
16 km SW of Toms Place, CA 2.3 000285177 mi 1760325970Sun, 12-Oct-2025 20:26:10 PDT map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 001145712 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 15:22:28 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.2 00006842 mi 1760288375Sun, 12-Oct-2025 09:59:35 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001154717 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 08:20:15 PDT map
1 km SW of Los Angeles, CA 2.1 000495307 mi 1760257473Sun, 12-Oct-2025 01:24:33 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 001154717 mi 1760252057Sat, 11-Oct-2025 23:54:17 PDT map
18 km NNW of Walker, CA 2.8 000264164 mi 1760249304Sat, 11-Oct-2025 23:08:24 PDT map
14 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.3 000779484 mi 1760245413Sat, 11-Oct-2025 22:03:33 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001154717 mi 1760221374Sat, 11-Oct-2025 15:22:54 PDT map
36 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000984611 mi 1760218907Sat, 11-Oct-2025 14:41:47 PDT map
1 km W of Princeton, Canada 2.1 001360845 mi 1760217210Sat, 11-Oct-2025 14:13:30 PDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.3 000558347 mi 1760212580Sat, 11-Oct-2025 12:56:20 PDT map
14 km SW of Ferndale, CA 2.0 000414257 mi 1760212504Sat, 11-Oct-2025 12:55:04 PDT map
95 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000519322 mi 1760209887Sat, 11-Oct-2025 12:11:27 PDT map
6 km SW of San Ardo, CA 2.2 000172107 mi 1760187507Sat, 11-Oct-2025 05:58:27 PDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.3 00004729 mi 1760184591Sat, 11-Oct-2025 05:09:51 PDT map
139 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 000668415 mi 1760184332Sat, 11-Oct-2025 05:05:32 PDT map
44 km ESE of Lamoille, Nevada 2.5 000713443 mi 1760181696Sat, 11-Oct-2025 04:21:36 PDT map
2 km WNW of North Fork, CA 2.5 000220137 mi 1760173526Sat, 11-Oct-2025 02:05:26 PDT map
5 km SSE of Mentone, CA 2.6 000572355 mi 1760173500Sat, 11-Oct-2025 02:05:00 PDT map
219 km WNW of Bandon, Oregon 3.1 000821510 mi 1760165484Fri, 10-Oct-2025 23:51:24 PDT map
49 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000480299 mi 1760149316Fri, 10-Oct-2025 19:21:56 PDT map
52 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000479298 mi 1760149100Fri, 10-Oct-2025 19:18:20 PDT map
6 km NE of Borrego Springs, CA 2.2 000680423 mi 1760144271Fri, 10-Oct-2025 17:57:51 PDT map
5 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 000824512 mi 1760141629Fri, 10-Oct-2025 17:13:49 PDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 000992616 mi 1760126381Fri, 10-Oct-2025 12:59:41 PDT map
156 km WSW of Port Orford, Oregon 3.0 000678422 mi 1760122924Fri, 10-Oct-2025 12:02:04 PDT map
6 km N of Onaway, Idaho 2.1 001159720 mi 1760120593Fri, 10-Oct-2025 11:23:13 PDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 000931578 mi 1760116540Fri, 10-Oct-2025 10:15:40 PDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000624388 mi 1760101591Fri, 10-Oct-2025 06:06:31 PDT map
15 km E of Coso Junction, CA 2.8 000403250 mi 1760071149Thu, 09-Oct-2025 21:39:09 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000400248 mi 1760057900Thu, 09-Oct-2025 17:58:20 PDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.0 000399248 mi 1760057516Thu, 09-Oct-2025 17:51:56 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.4 000400248 mi 1760057248Thu, 09-Oct-2025 17:47:28 PDT map
232 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000829515 mi 1760054406Thu, 09-Oct-2025 17:00:06 PDT map
42 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000768477 mi 1760043683Thu, 09-Oct-2025 14:01:23 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000631392 mi 1760040285Thu, 09-Oct-2025 13:04:45 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000335208 mi 1760034009Thu, 09-Oct-2025 11:20:09 PDT map
3 km N of Harrison, Idaho 2.0 001214754 mi 1760030570Thu, 09-Oct-2025 10:22:50 PDT map
21 km NE of Keeler, California 2.2 000393244 mi 1760028378Thu, 09-Oct-2025 09:46:18 PDT map
4 km S of Redlands, CA 2.1 000567353 mi 1760022034Thu, 09-Oct-2025 08:00:34 PDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000180112 mi 1760016619Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT map
5 km W of Brawley, CA 2.6 000755469 mi 1760009408Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT map
5 km W of Brawley, CA 2.3 000756470 mi 1760008837Thu, 09-Oct-2025 04:20:37 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.5 00006842 mi 1760007335Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT map
8 km ESE of Brawley, CA 2.3 000767477 mi 1760002352Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT map
6 km N of Incline Village, Nevada 2.0 000288179 mi 1759994775Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001254779 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001253779 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT map
21 km NNW of Hoodsport, Washington 2.8 001149714 mi 1759971418Wed, 08-Oct-2025 17:56:58 PDT map
2 km SE of Yorba Linda, CA 2.3 000537334 mi 1759970465Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000500310 mi 1759964406Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000504313 mi 1759964367Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT map
79 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000505314 mi 1759964027Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.2 000550342 mi 1759963413Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001349838 mi 1759961223Wed, 08-Oct-2025 15:07:03 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.0 000550342 mi 1759959896Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00010766 mi 1759953558Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT map
10 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 000682424 mi 1759950640Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001253779 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.0 00005635 mi 1759949409Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.4 000251156 mi 1759940580Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT map
10 km WSW of Manton, CA 2.4 000346215 mi 1759937423Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000399248 mi 1759934880Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT map
5 km W of Cobb, CA 2.0 000185115 mi 1759931306Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT map
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.6 000624388 mi 1759926516Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000279173 mi 1759923493Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.0 000251156 mi 1759920662Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.7 000251156 mi 1759917029Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 3.2 00010766 mi 1759916779Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 001074668 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.5 000251156 mi 1759916322Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 000987613 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT map
4 km NE of Middletown, CA 2.0 000174108 mi 1759908934Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT map
3 km ENE of San Ysidro, CA 2.1 000694432 mi 1759908486Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT map
13 km WNW of Independence, CA 2.0 000330205 mi 1759903748Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT map
20 km SW of Primm, NV 2.6 000614382 mi 1759876226Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000503313 mi 1759875810Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT map
5 km NNE of Pullman, Washington 2.1 001130702 mi 1759874481Tue, 07-Oct-2025 15:01:21 PDT map
13 km NE of Alum Rock, CA 2.1 00003321 mi 1759872964Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1759871951Tue, 07-Oct-2025 14:19:11 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000502312 mi 1759854972Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000188117 mi 1759850139Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000502312 mi 1759847552Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT map
1 km SSE of Belden, CA 2.1 000311193 mi 1759841550Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000503312 mi 1759841479Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.7 00002817 mi 1759840637Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT map
22 km NNW of Tehachapi, CA 2.4 000380236 mi 1759838114Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000632393 mi 1759837537Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000186116 mi 1759836658Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.3 000188117 mi 1759835948Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000501311 mi 1759828480Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000503312 mi 1759827710Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000503313 mi 1759825114Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000395246 mi 1759824320Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT map
17 km SE of Petrolia, CA 2.0 000376234 mi 1759815447Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT map
38 km S of Caliente, Nevada 2.5 000663412 mi 1759812369Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT map
3 km SSE of Canyondam, CA 2.2 000330205 mi 1759805076Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.0 000238148 mi 1759796733Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT map
6 km W of Castaic, CA 2.6 000431268 mi 1759790404Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT map
9 km E of Kettleman City, CA 2.2 000238148 mi 1759788332Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT map

115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.